关于公布数字化转型贯标星级评估 第四批拟获证企业的公示
各有关单位:
根据《数字化转型贯标评估工作手册》的有关规定,经企业申报、评估机构现场评估、合规性审查和专家复核等环节,以下127家企业为数字化转型贯标星级评估第四批拟获证企业,现予以公示。
公示期自即日起5个工作日,公示期间如有异议,请及时通过下列渠道进行反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
电话:010-68208085
附件:数字化转型贯标星级评估第四批拟获证企业名单
数字化转型贯标工作委员会
2024年11月6日
附件:
数字化转型贯标星级评估拟获证企业名单
序号 | 企业名称 | 贯标方向 | 评估星级 |
1 | 江西赣锋锂电科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
2 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
3 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
4 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
5 | 中国核工业建设股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
6 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
7 | 江西五十铃汽车有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
8 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
9 | 国华能源投资有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
10 | 上海外高桥造船有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
11 | 江西佳时特数控股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
12 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
13 | 吉安大禾工业机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
14 | 江苏恒炫电气有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
15 | 江苏瑞恩电气有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
16 | 江苏纵化农业机械有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
17 | 浚丰太阳能(江苏)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
18 | 南通昌荣机电有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
19 | 浙江星空电器有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
20 | 中铭新材料科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
21 | 湖南云冷冷链股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
22 | 江西江铜华东电工新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
23 | 三川智慧科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
24 | 江西同心铜业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
25 | 鹰潭市科速达电子塑胶有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
26 | 新余木林森电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
27 | 江西铭基高科电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
28 | 江西春鹏锂业有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
29 | 江西宝顺昌特种合金制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
30 | 江西炬煌磁电科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
31 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
32 | 南通东屹高新纤维科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
33 | 华力通线缆股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
34 | 江西安福南方水泥有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
35 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
36 | 江西金旺铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
37 | 吉安迅达科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
38 | 安福超威日化有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
39 | 江西鲁丽木业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
40 | 湖南富石数控刀具有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
41 | 鹰潭市供水集团有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
42 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
43 | 西安源木艺术家居有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
44 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
45 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
46 | 鹰潭市钲旺科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
47 | 江西李渡酒业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
48 | 中建材新材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
49 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
50 | 上饶市酷太厨房用品有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
51 | 华嘉铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
52 | 江西万年芯微电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
53 | 江西省宏瑞兴科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
54 | 江西铜业民爆矿服有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
55 | 江西永宁科技有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
56 | 上饶昌浩玻璃有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
57 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
58 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
59 | 五洲特种纸业(江西)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
60 | 江西金利隆橡胶膊带股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
61 | 郴州市东塘电气设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
62 | 中节能晶和科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
63 | 江西新希望农牧科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
64 | 万安裕维电子股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
65 | 江西香海生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
66 | 江西威源民爆器材有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
67 | 江西瑞声电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
68 | 江西科越科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
69 | 江西宏远化工有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
70 | 江西电缆有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
71 | 赣州海盛钨业股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
72 | 九江恒通自动控制器有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
73 | 江西大有科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
74 | 江西中络电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
75 | 新余市致瑞包装有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
76 | 江西分宜驱动科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
77 | 江西天永诚高分子材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
78 | 江西鑫田车业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
79 | 万年(吉安)实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
80 | 江西昌浩实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
81 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
82 | 江西恒毅科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
83 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
84 | 江西美硕实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
85 | 江西兴海容电路板有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
86 | 江西国药有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
87 | 邵阳纺织机械有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
88 | 上海思普信息技术有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
89 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
90 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
91 | 江西陆丰鞋业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
92 | 湖南中部智能制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
93 | 湖南创研智能装备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
94 | 湖南五号动力新能源有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
95 | 山东泰安汉威集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
96 | 泰安科鼎特工贸有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
97 | 桑植县阳意生态农业发展有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
98 | 亚洲富士长林电梯(新余)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
99 | 张家界金福凯盛鞋业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
100 | 泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
101 | 株洲日望精工有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
102 | 湖南腾驰环保科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
103 | 长沙恒佳铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
104 | 株洲美特优硬质合金有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
105 | 湖南铁达能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
106 | 湖南中良电气设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
107 | 中核建创新科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
108 | 西安康博新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
109 | 江西智锂科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
110 | 湖南承运机电有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
111 | 湖南格仑新材股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
112 | 湖南东健药业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
113 | 湖南省恒盛厨具有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
114 | 湖南先导新材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
115 | 湖南省劲松机械有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
116 | 湖南森钢新材料科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
117 | 铭宇科技(娄底)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
118 | 湖南胤安科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
119 | 湖南伍星生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
120 | 湖南桑圆家居有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
121 | 娄底市同丰科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
122 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
123 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
124 | 湖南东方红机电制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
125 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
126 | 湖南省植雅轩实业有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
127 | 娄底市众鑫铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
注:相同星级排名不分先后。
各有关单位:
根据《数字化转型贯标评估工作手册》的有关规定,经企业申报、评估机构现场评估、合规性审查和专家复核等环节,以下127家企业为数字化转型贯标星级评估第四批拟获证企业,现予以公示。
公示期自即日起5个工作日,公示期间如有异议,请及时通过下列渠道进行反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
电话:010-68208085
附件:数字化转型贯标星级评估第四批拟获证企业名单
数字化转型贯标工作委员会
2024年11月6日
附件:
数字化转型贯标星级评估拟获证企业名单
序号 | 企业名称 | 贯标方向 | 评估星级 |
1 | 江西赣锋锂电科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
2 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
3 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
4 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
5 | 中国核工业建设股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
6 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
7 | 江西五十铃汽车有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
8 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
9 | 国华能源投资有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
10 | 上海外高桥造船有限公司 | 数字化转型成熟度 | 3星级 |
11 | 江西佳时特数控股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
12 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
13 | 吉安大禾工业机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
14 | 江苏恒炫电气有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
15 | 江苏瑞恩电气有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
16 | 江苏纵化农业机械有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
17 | 浚丰太阳能(江苏)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
18 | 南通昌荣机电有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
19 | 浙江星空电器有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
20 | 中铭新材料科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
21 | 湖南云冷冷链股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
22 | 江西江铜华东电工新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
23 | 三川智慧科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
24 | 江西同心铜业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
25 | 鹰潭市科速达电子塑胶有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
26 | 新余木林森电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
27 | 江西铭基高科电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
28 | 江西春鹏锂业有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
29 | 江西宝顺昌特种合金制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
30 | 江西炬煌磁电科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
31 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
32 | 南通东屹高新纤维科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
33 | 华力通线缆股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
34 | 江西安福南方水泥有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
35 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
36 | 江西金旺铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
37 | 吉安迅达科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
38 | 安福超威日化有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
39 | 江西鲁丽木业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
40 | 湖南富石数控刀具有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
41 | 鹰潭市供水集团有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
42 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
43 | 西安源木艺术家居有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
44 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
45 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
46 | 鹰潭市钲旺科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
47 | 江西李渡酒业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
48 | 中建材新材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
49 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
50 | 上饶市酷太厨房用品有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
51 | 华嘉铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
52 | 江西万年芯微电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
53 | 江西省宏瑞兴科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
54 | 江西铜业民爆矿服有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
55 | 江西永宁科技有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
56 | 上饶昌浩玻璃有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
57 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
58 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
59 | 五洲特种纸业(江西)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
60 | 江西金利隆橡胶膊带股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
61 | 郴州市东塘电气设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
62 | 中节能晶和科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
63 | 江西新希望农牧科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
64 | 万安裕维电子股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
65 | 江西香海生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
66 | 江西威源民爆器材有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
67 | 江西瑞声电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
68 | 江西科越科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
69 | 江西宏远化工有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
70 | 江西电缆有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
71 | 赣州海盛钨业股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
72 | 九江恒通自动控制器有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
73 | 江西大有科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
74 | 江西中络电子有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
75 | 新余市致瑞包装有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
76 | 江西分宜驱动科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
77 | 江西天永诚高分子材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
78 | 江西鑫田车业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
79 | 万年(吉安)实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
80 | 江西昌浩实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
81 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
82 | 江西恒毅科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
83 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
84 | 江西美硕实业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
85 | 江西兴海容电路板有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
86 | 江西国药有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
87 | 邵阳纺织机械有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
88 | 上海思普信息技术有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
89 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
90 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
91 | 江西陆丰鞋业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
92 | 湖南中部智能制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
93 | 湖南创研智能装备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
94 | 湖南五号动力新能源有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
95 | 山东泰安汉威集团有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
96 | 泰安科鼎特工贸有限公司 | 数字化转型成熟度 | 2星级 |
97 | 桑植县阳意生态农业发展有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
98 | 亚洲富士长林电梯(新余)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
99 | 张家界金福凯盛鞋业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
100 | 泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
101 | 株洲日望精工有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
102 | 湖南腾驰环保科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
103 | 长沙恒佳铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
104 | 株洲美特优硬质合金有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
105 | 湖南铁达能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
106 | 湖南中良电气设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
107 | 中核建创新科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
108 | 西安康博新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
109 | 江西智锂科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
110 | 湖南承运机电有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
111 | 湖南格仑新材股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
112 | 湖南东健药业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
113 | 湖南省恒盛厨具有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
114 | 湖南先导新材料有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
115 | 湖南省劲松机械有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
116 | 湖南森钢新材料科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
117 | 铭宇科技(娄底)有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
118 | 湖南胤安科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
119 | 湖南伍星生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
120 | 湖南桑圆家居有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
121 | 娄底市同丰科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
122 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
123 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
124 | 湖南东方红机电制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
125 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
126 | 湖南省植雅轩实业有限责任公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
127 | 娄底市众鑫铝业有限公司 | 数字化转型成熟度 | 1星级 |
注:相同星级排名不分先后。