关于公布数字化转型贯标星级评估 第六批拟获证企业的公示
各有关单位:
根据《数字化转型贯标评估工作手册》的有关规定,经企业申报、评估机构现场评估、合规性审查和专家复核等环节,以下311家企业为数字化转型贯标星级评估第六批拟获证企业,现予以公示。
公示期自即日起5个工作日,公示期间如有异议,请及时通过下列渠道进行反映。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
电话:010-68208085
附件:数字化转型贯标星级评估第六批拟获证企业名单
数字化转型贯标工作委员会
2024年12月23日
附件:
数字化转型贯标星级评估拟获证企业名单
序号 | 企业名称 | 贯标方向 | 评估星级 |
1 | TCL空调器(九江)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
2 | 中车株洲车辆有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
3 | 柳州长虹航天技术有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
4 | 山西安泰集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
5 | 宜春国轩电池有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
6 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
7 | 烟台东星集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
8 | 江西五洲医药营销有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
9 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
10 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
11 | 石横特钢集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
12 | 江苏天楹环保能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
13 | 江西星火航天新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
14 | 鄱阳县加西亚电子电器有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
15 | 长沙市桑特液压技术有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
16 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
17 | 陕西汉德车桥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
18 | 山西鹏飞集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
19 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
20 | 上海众力汽车系统集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
21 | 河南平高电气股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
22 | 江西中积智造科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
23 | 江西兆驰晶显有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
24 | 南昌海立电器有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
25 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
26 | 江西吉安奥海科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
27 | 江西省兆驰光电有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
28 | 湖南航天磁电有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
29 | 南昌欣旺达新能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 3星级 |
30 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
31 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
32 | 江西康怡食品有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
33 | 永兴鹏琨环保有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
34 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
35 | 新余赣锋锂业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
36 | 丰城赣锋锂业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
37 | 江西金果铜业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
38 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
39 | 江西圣蒂斯堡制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
40 | 江西亿彩涂料股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
41 | 溙奕(江西)电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
42 | 湖南幸福时代新能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
43 | 株洲亿杰电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
44 | 江西余越科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
45 | 江西欧氏化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
46 | 江西金叶大铜科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
47 | 江西宜丰国泰化工有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
48 | 江西高佳光电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
49 | 株洲兆源机电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
50 | 江西兴氟中蓝新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
51 | 江西仰立新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
52 | 湖南开启时代科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
53 | 江西邦浦医药化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
54 | 湖南建工五建建筑工业化有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
55 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
56 | 上栗县金信出口烟花制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
57 | 江西浩龙塑胶有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
58 | 萍乡市兴泉烟花鞭炮制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
59 | 回春堂药业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
60 | 湖南石牛汽车制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
61 | 万洲胶粘制品(江苏)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
62 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
63 | 湖南湘润型芯科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
64 | 吉安天合智显科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
65 | 江西优科工业材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
66 | 江西瑞一韵承科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
67 | 吉安锐迈管道配件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
68 | 江西匠精零部件股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
69 | 江西江锻重工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
70 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
71 | 江西飞龙钻头制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
72 | 上栗银龙水务有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
73 | 江西泽晞新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
74 | 江西省紫欣祥烟花有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
75 | 上栗县威剑出口花炮厂 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
76 | 江西品信药业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
77 | 江西省方竹药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
78 | 江西兴联晶鼎电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
79 | 江西越兴新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
80 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
81 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
82 | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
83 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
84 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
85 | 江西省金锂科技股有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
86 | 新余协讯电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
87 | 江西旭昇电子股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
88 | 江西亿铂电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
89 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
90 | 上海众力投资发展有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
91 | 江西昌鹤医药供应链管理有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
92 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
93 | 江西腾德实业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
94 | 江西万橡家具集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
95 | 广西柯瑞机械设备有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
96 | 吉安豫顺新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
97 | 湖南盛通电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
98 | 吉安伊戈尔磁电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
99 | 江西联益电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
100 | 江西汇和化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
101 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
102 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
103 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
104 | 江西兴南环保科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
105 | 上海埃威信息科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
106 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
107 | 江西瑞鼎精密传动有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
108 | 西安市康铖机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
109 | 南通冠优达磁业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
110 | 江苏华曼复合材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
111 | 江苏莘翔机电股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
112 | 江西艾特磁材有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
113 | 江西辰明汽车工业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
114 | 南昌万顺铝业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
115 | 明冠新材料股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
116 | 江西白莲智能科技集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
117 | 江西世臻电力科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
118 | 江西福铃汽车部件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
119 | 江西兴宇汽车零部件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
120 | 江西君业生物制药有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
121 | 江西美奥医疗科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
122 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
123 | 江西省世宇金属制品有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
124 | 江西众和生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
125 | 南昌市众拓制衣有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
126 | 峡江和美药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
127 | 江苏北辰互邦电力股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
128 | 江苏弘积医疗器械有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
129 | 宜春同驭汽车科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
130 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
131 | 湖南三合美新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
132 | 江西京鸿电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
133 | 江西彩虹光伏有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
134 | 江西福尔鑫医药化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
135 | 江西赣电电气有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
136 | 江西金丰药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
137 | 江西金壶管业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
138 | 江西塔益莱高分子材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
139 | 江西鑫邦电气有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
140 | 南昌银轮热交换系统有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
141 | 双乐颜料泰兴市有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
142 | 婺源县顺兴木业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
143 | 江西新协基光电工业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
144 | 江西精力通电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
145 | 江西肯特化学有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
146 | 桂林君泰福电气有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
147 | 远大洁净空气科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
148 | 远大空调有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
149 | 江西南远电缆有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
150 | 湖南湘江电缆有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
151 | 西格码电气股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
152 | 通达电磁能股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
153 | 湖南盛势通科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
154 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
155 | 泰山石膏有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
156 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
157 | 吉安市优特利科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
158 | 中煤科工集团上海有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
159 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
160 | 九江晶旭新能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
161 | 娄底市利通磁电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
162 | 萍乡市金坪烟花制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
163 | 萍乡市中辉花炮制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
164 | 江西济民可信集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
165 | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
166 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
167 | 江西玉山南方水泥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
168 | 吉安市联基电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
169 | 吉安米田科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
170 | 蜂巢能源科技(上饶)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
171 | 江西博为科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
172 | 遂川平泰电路板有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
173 | 吉安天卓选矿药剂有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
174 | 永丰航盛电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
175 | 江西省桑格尔电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
176 | 江西狼和医疗器械有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
177 | 江西东方巨龙化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
178 | 湖南金岭机床科技集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
179 | 江西品汉新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
180 | 金磨坊食品股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
181 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
182 | 海安浩驰科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
183 | 桃江新兴管件有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
184 | 湖南亿等新能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
185 | 湖南初源新材料股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
186 | 江西鑫臻科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
187 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
188 | 长沙东玛克信息科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
189 | 吉安市鑫通联电路股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
190 | 遂川亚恒电路有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
191 | 江西竞超科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
192 | 江西坤隆新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
193 | 江西吉州南方水泥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
194 | 江西凤凰光学科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
195 | 江华绿宝石新能源储能科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
196 | 湖南中岩建材科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
197 | 湖南天益高技术材料制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
198 | 湖南易净环保科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
199 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
200 | 江西盛鼎花炮制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
201 | 江西蔚来照明有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
202 | 江西索普信实业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
203 | 江西环锂新能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
204 | 江西吉安国泰特种化工有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
205 | 宜春凯福赛科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
206 | 上栗县全能花炮制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
207 | 江西遂川通明电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
208 | 赣州市超跃科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
209 | 古汉中药有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
210 | 江西省江丰花炮连锁实业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
211 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
212 | 江西夺胜电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
213 | 南通格雷斯智能环保设备有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
214 | 海铭德(岳阳)科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
215 | 帝宝交通器材(南昌)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
216 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
217 | 江西晨玮家一科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
218 | 江西帝劢药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
219 | 江西一标汽摩配件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
220 | 江西美园电缆集团有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
221 | 上栗县曙华烟花制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
222 | 萍乡市裕丰花炮厂 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
223 | 江西佰特硅业新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
224 | 湖南中钢智能装备有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
225 | 娄底光华机械设备制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
226 | 西安富立叶微电子有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 2星级 |
227 | 株洲中坚铁路实业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
228 | 株洲金信防滑钉有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
229 | 江西新为包装股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
230 | 新余市汇益信新型材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
231 | 湖南国梦科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
232 | 湖南中建奇配科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
233 | 湖南辰东科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
234 | 分宜县新昌电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
235 | 新余博缆电子科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
236 | 江西恩凯金属科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
237 | 新余涵贺新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
238 | 江西纽卡技术有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
239 | 江西小艾咔科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
240 | 株洲哈迪威紧固件有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
241 | 株洲中大机械有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
242 | 湖南聚能陶瓷材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
243 | 湖南王爷山食品股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
244 | 湖南维燕机械科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
245 | 湖南省鑫塔机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
246 | 新余市特艺工艺品有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
247 | 株洲宏远机械制造有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
248 | 龙牌食品股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
249 | 西安兰华航空制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
250 | 星展测控科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
251 | 株洲长远智造股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
252 | 湖南华信科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
253 | 株洲金佰利硬质合金有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
254 | 双峰县湘东机械制造有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
255 | 湖南湘隆鑫机电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
256 | 湖南迎德祥机电科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
257 | 分宜县玉满堂服饰有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
258 | 双峰县湘红机电制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
259 | 双峰县威龙食品有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
260 | 西安零特精密机械有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
261 | 湖南省南宏科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
262 | 湖南湘谷信息科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
263 | 湖南鑫泉科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
264 | 嘉禾县中毅达铸造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
265 | 嘉禾县众合铸业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
266 | 湖南盛远能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
267 | 湖南舜新食品有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
268 | 宁远红狮水泥有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
269 | 双峰县诚恩精密机械有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
270 | 威王打火机(郴州)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
271 | 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
272 | 湖南三易精工科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
273 | 湖南南岭民爆有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
274 | 湖南玖亮节能门窗有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
275 | 湖南三智盈科新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
276 | 湖南鑫宇盛新材料有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
277 | 湖南岳阳三湘化工有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
278 | 岳阳福瑞材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
279 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
280 | 江西玉蕴建材有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
281 | 湖南紫焱生物科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
282 | 江西腾烨新能源有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
283 | 湖南省兴隆机械有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
284 | 娄底市双超机电制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
285 | 双峰县定源机械制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
286 | 湖南省湘友机电有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
287 | 湖南省东方龙电机制造有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
288 | 怀化天马隆旭印务有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
289 | 湖南省苦山村生态农业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
290 | 江西省东沿药业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
291 | 冷水江市汇鑫电子陶瓷有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
292 | 湖南美蓓达科技股份有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
293 | 湖南宜仁堂中药饮片有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
294 | 湖南智焜能源科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
295 | 湖南明和光电设备有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
296 | 株洲新科硬质合金有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
297 | 鹰潭市远大气体有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
298 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
299 | 湖南金昊圆生物科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
300 | 长沙幻音科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
301 | 洞口慧创电子有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
302 | 怀化正大有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
303 | 株洲市新长城科技有限责任公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
304 | 江西众安达消防科技有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
305 | 正大饲料(石门)有限公司 | 数字化转型成熟度(DLMM) | 1星级 |
1 | 江西萃星智能科技有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
2 | 江西捷配工业互联网有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
3 | 斯沃德教育科技股份有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
4 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 工业互联网平台 | 2星级 |
